ОПИСАНИЕ
Область применения: Применяют для трубопроводов различного назначения, включая подконтрольные органам надзора
Рабочее давление, МПа: до 16
Температуре, ºС :от -70 до +450
Материал корпуса: сталь 20
Рабочая среда: вода, пар, неагрессивная жидкая среда
Конструктивные особенности: бесшовные
Рабочее давление, МПа: до 16
Температуре, ºС :от -70 до +450
Материал корпуса: сталь 20
Рабочая среда: вода, пар, неагрессивная жидкая среда
Конструктивные особенности: бесшовные
|
Диаметр D, мм |
Толщина стенки Т, мм |
Масса, кг | Цена |
|---|---|---|---|
| 32 | 2 | 0,1 | Уточнить |
| 32 | 3 | 0,1 | Уточнить |
| 38 | 2 | 0,1 | Уточнить |
| 38 | 3 | 0,1 | Уточнить |
| 45 | 2,5 | 0,1 | Уточнить |
| 45 | 4 | 0,2 | Уточнить |
| 57 | 3 | 0,2 | Уточнить |
| 57 | 5 | 0,3 | Уточнить |
| 76 | 3,5 | 0,4 | Уточнить |
| 76 | 6 | 0,5 | Уточнить |
| 89 | 3,5 | 0,6 | Уточнить |
| 89 | 8 | 0,9 | Уточнить |
| 108 | 4 | 0,7 | Уточнить |
| 108 | 8 | 1,3 | Уточнить |
| 114 | 4 | 0,7 | Уточнить |
| 114 | 8 | 1,3 | Уточнить |
| 133 | 4 | 0,9 | Уточнить |
| 133 | 8 | 2 | Уточнить |
| 159 | 4,5 | 1,5 | Уточнить |
| 159 | 8 | 2,3 | Уточнить |
| 219 | 6 | 4 | Уточнить |
| 219 | 8 | 4,6 | Уточнить |

