ОПИСАНИЕ
Материал: поливинилхлорид ПВХ 100 и ПВХ 125
Область применения: техническое и питьевое водоснабжение, хим-ая и пищевая промышленность
Среда: вода, пищевые продукты, некоторые химические агрессивные вещества
Тип присоединения: раструбное, при помощи специального клея
Рабочее давление, МПа: до 1,6
Температура, °C: до 60
Область применения: техническое и питьевое водоснабжение, хим-ая и пищевая промышленность
Среда: вода, пищевые продукты, некоторые химические агрессивные вещества
Тип присоединения: раструбное, при помощи специального клея
Рабочее давление, МПа: до 1,6
Температура, °C: до 60
| d, мм | PN, бар | L, мм | Z, мм | E, мм | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 16 | 12 | 3 | 17 | Уточнить |
| 16 | 16 | 14 | 3 | 21 | Уточнить |
| 20 | 16 | 16 | 3 | 26 | Уточнить |
| 25 | 16 | 19 | 3 | 32 | Уточнить |
| 32 | 16 | 22 | 3 | 40 | Уточнить |
| 40 | 16 | 26 | 3 | 50 | Уточнить |
| 50 | 16 | 31 | 3 | 61 | Уточнить |
| 63 | 16 | 38 | 3 | 76 | Уточнить |
| 75 | 16 | 44 | 3 | 90 | Уточнить |
| 90 | 16 | 51 | 4 | 106 | Уточнить |
| 110 | 16 | 61 | 8 | 131 | Уточнить |
| 125 | 16 | 69 | 7 | 148 | Уточнить |
| 140 | 16 | 76 | 8 | 168 | Уточнить |
| 160 | 16 | 86 | 9 | 186 | Уточнить |
| 180 | 4 | 96 | 8 | 209 | Уточнить |
| **200 | 16 | 106 | 11 | 232 | Уточнить |
| **225 | 16 | 119 | 11 | 260 | Уточнить |
| 250 | 16 | 131 | 10 | 286 | Уточнить |
| 280 | 16 | 146 | 10 | 320 | Уточнить |
| 315 | 16 | 146 | 12 | 355 | Уточнить |
**сокращенный фактор безопасности

