ОПИСАНИЕ
Материал: поливинилхлорид ПВХ 100 и ПВХ 125
Область применения: техническое и питьевое водоснабжение, хим-ая и пищевая промышленность
Среда: вода, пищевые продукты, некоторые химические агрессивные вещества
Тип присоединения: раструбное, при помощи специального клея
Рабочее давление, МПа: до 1,6
Температура, °C: до 60
Область применения: техническое и питьевое водоснабжение, хим-ая и пищевая промышленность
Среда: вода, пищевые продукты, некоторые химические агрессивные вещества
Тип присоединения: раструбное, при помощи специального клея
Рабочее давление, МПа: до 1,6
Температура, °C: до 60
Тройник 45
| d, мм | PN, мм | L, мм | Z1, мм | Z2, мм | E, мм | g, г | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 16 | 16 | 7 | 30 | 27 | 39 | Уточнить |
| 25 | 16 | 19 | 7 | 35 | 33 | 62 | Уточнить |
| 32 | 16 | 22 | 9 | 44 | 41 | 110 | Уточнить |
| 40 | 16 | 26 | 11 | 55 | 51 | 190 | Уточнить |
| 50 | 16 | 31 | 12 | 68,5 | 63 | 335 | Уточнить |
| 63 | 16 | 38 | 15 | 85 | 78 | 570 | Уточнить |
| 160 | 4 | 86 | 35 | 200 | 189 | 6500 | Уточнить |
Равносторонний тройник 90
| d | PN | L | Z | E | g | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 16 | 12 | 8 | 17 | 6 | Уточнить |
| 16 | 16 | 14 | 9 | 22 | 15 | Уточнить |
| 20 | 16 | 16 | 11 | 27 | 25 | Уточнить |
| 25 | 16 | 19 | 14 | 33 | 40 | Уточнить |
| 32 | 16 | 22 | 18 | 40 | 65 | Уточнить |
| 40 | 16 | 26 | 22 | 49 | 114 | Уточнить |
| 50 | 16 | 31 | 27 | 61 | 185 | Уточнить |
| 63 | 16 | 38 | 34 | 76 | 380 | Уточнить |
| 75 | 16 | 44 | 40,5 | 91 | 605 | Уточнить |
| 90 | 16 | 51 | 48,5 | 109 | 985 | Уточнить |
| 110 | 16 | 61 | 61 | 133 | 1760 | Уточнить |
| 125 | 16 | 69 | 64 | 151 | 2430 | Уточнить |
| 140 | 16 | 76 | 77 | 174 | 4150 | Уточнить |
| 160 | 16 | 86 | 88 | 193 | 5250 | Уточнить |
| 180 | 16 | 96 | 94 | 215 | 6180 | Уточнить |
| **200 | 16 | 106 | 101 | 228 | 6810 | Уточнить |
| **225 | 16 | 119 | 114 | 258 | 12680 | Уточнить |
| 250 | 10 | 131 | 128 | 286 | 13250 | Уточнить |
| 280 | 10 | 146 | 144 | 319 | 17840 | Уточнить |
| 315 | 10 | 164 | 162 | 360 | 25300 | Уточнить |
**сокращенный фактор безопасности

