ОПИСАНИЕ
Материал: поливинилхлорид ПВХ 100 и ПВХ 125
Область применения: техническое и питьевое водоснабжение, хим-ая и пищевая промышленность
Среда: вода, пищевые продукты, некоторые химические агрессивные вещества
Тип присоединения: раструбное, при помощи специального клея
Рабочее давление, МПа: до 1,6
Температура, °C: до 60
Область применения: техническое и питьевое водоснабжение, хим-ая и пищевая промышленность
Среда: вода, пищевые продукты, некоторые химические агрессивные вещества
Тип присоединения: раструбное, при помощи специального клея
Рабочее давление, МПа: до 1,6
Температура, °C: до 60
| Размер, d | Давление, бар | Толщина стенки, мм | Длина трубы, м | Вес, кг/м | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 16 | 1,5 | 5,0 | 0,143 | Уточнить |
| 25 | 1,9 | 5,0 | 0,220 | Уточнить | |
| 32 | 2,4 | 5,0 | 0,356 | Уточнить | |
| 40 | 3,0 | 5,0 | 0,547 | Уточнить | |
| 50 | 3,7 | 5,0 | 0,843 | Уточнить | |
| 63 | 3,8 | 5,0 | 1,340 | Уточнить | |
| 75 | 4,5 | 5,0 | 1,896 | Уточнить | |
| 90 | 5,4 | 5,0 | 2,713 | Уточнить | |
| 110 | 6,6 | 5,0 | 3,324 | Уточнить | |
| 125 | 7,4 | 5,0 | 4,237 | Уточнить | |
| 140 | 8,3 | 5,0 | 5,391 | Уточнить | |
| 160 | 9,5 | 5,0 | 7,031 | Уточнить | |
| 180 | 10,7 | 5,0 | 8,890 | Уточнить | |
| 200 | 11,9 | 5,0 | 10,967 | Уточнить | |
| 225 | 13,4 | 5,0 | 13,902 | Уточнить | |
| 250 | 14,8 | 5,0 | 17,0 | Уточнить | |
| 280 | 16,6 | 5,0 | 21,3 | Уточнить | |
| 315 | 18,7 | 5,0 | 27,0 | Уточнить | |
| 63 | 12,5 | 3,0 | 5,0 | 0,87 | Уточнить |
| 75 | 3,6 | 5,0 | 1,243 | Уточнить | |
| 90 | 4,3 | 5,0 | 1,778 | Уточнить | |
| 110 | 5,3 | 5,0 | 2,663 | Уточнить | |
| 125 | 6,0 | 5,0 | 3,4 | Уточнить | |
| 160 | 7,0 | 5,0 | 5,576 | Уточнить | |
| 32 | 10 | 1,6 | 5,0 | 0.249 | Уточнить |
| 40 | 1,9 | 5,0 | 0,364 | Уточнить | |
| 50 | 2,4 | 5,0 | 0,574 | Уточнить | |
| 63 | 2,4 | 5,0 | 0,890 | Уточнить | |
| 75 | 2,9 | 5,0 | 1,270 | Уточнить | |
| 90 | 3,5 | 5,0 | 1,818 | Уточнить | |
| 110 | 4,2 | 5,0 | 2,197 | Уточнить | |
| 125 | 4,8 | 5,0 | 2,826 | Уточнить | |
| 140 | 5,4 | 5,0 | 3,6 | Уточнить | |
| 160 | 6,2 | 5,0 | 4,703 | Уточнить | |
| 180 | 6,9 | 5,0 | 5,9 | Уточнить | |
| 200 | 7,7 | 5,0 | 7,305 | Уточнить | |
| 225 | 8,6 | 5,0 | 9,2 | Уточнить | |
| 250 | 9,6 | 5,0 | 11,360 | Уточнить | |
| 280 | 10,7 | 5,0 | 14,2 | Уточнить | |
| 315 | 12,1 | 5,0 | 18,0 | Уточнить | |
| 355 | 13,6 | 5,0 | 22,9 | Уточнить | |
| 400 | 15,3 | 5,0 | 22,9 | Уточнить | |
| 500 | 19,1 | 5,0 | 45,3 | Уточнить | |
| 110 | 8 | 3,4 | 5,0 | 1,8 | Уточнить |
| 125 | 3,9 | 5,0 | 2,3 | Уточнить | |
| 140 | 4,3 | 5,0 | 2,9 | Уточнить | |
| 160 | 4,9 | 5,0 | 3,8 | Уточнить | |
| 200 | 6,2 | 5,0 | 5,9 | Уточнить | |
| 225 | 6,9 | 5,0 | 7,4 | Уточнить | |
| 250 | 7,7 | 5,0 | 9,2 | Уточнить | |
| 315 | 9,7 | 5,0 | 14,6 | Уточнить | |
| 400 | 12,3 | 5,0 | 23,5 | Уточнить | |
| 63 | 7,5 | 2,0 | 5,0 | 0,6 | Уточнить |
| 75 | 2,2 | 5,0 | 0,8 | Уточнить | |
| 90 | 2,7 | 5,0 | 1,2 | Уточнить | |
| 110 | 3,3 | 5,0 | 1,7 | Уточнить | |
| 125 | 3,7 | 5,0 | 2,2 | Уточнить | |
| 160 | 4,7 | 5,0 | 3,5 | Уточнить | |
| 200 | 5,9 | 5,0 | 5,5 | Уточнить | |
| 250 | 7,3 | 5,0 | 8,5 | Уточнить | |
| 315 | 9,2 | 5,0 | 13,4 | Уточнить | |
| 40 | 6 | 1,5 | 5,0 | 0,3 | Уточнить |
| 50 | 1,6 | 5,0 | 0,4 | Уточнить | |
| 63 | 2,0 | 5,0 | 0,6 | Уточнить | |
| 75 | 2,3 | 5,0 | 0,8 | Уточнить | |
| 90 | 2,8 | 5,0 | 1,2 | Уточнить | |
| 110 | 2,7 | 5,0 | 1,4 | Уточнить | |
| 125 | 3,1 | 5,0 | 1,9 | Уточнить | |
| 140 | 3,5 | 5,0 | 2,4 | Уточнить | |
| 160 | 4,0 | 5,0 | 3,1 | Уточнить | |
| 180 | 4,4 | 5,0 | 3,9 | Уточнить | |
| 200 | 4,9 | 5,0 | 4,7 | Уточнить | |
| 225 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | Уточнить | |
| 250 | 6,2 | 5,0 | 7,5 | Уточнить | |
| 280 | 6,9 | 5,0 | 9,3 | Уточнить | |
| 315 | 7,7 | 5,0 | 11,7 | Уточнить | |
| 355 | 8,7 | 5,0 | 14,9 | Уточнить | |
| 400 | 9,8 | 5,0 | 18,9 | Уточнить | |
| 500 | 12,3 | 5,0 | 29,6 | Уточнить |

