ОПИСАНИЕ
Материал: поливинилхлорид ПВХ 100 и ПВХ 125
Область применения: техническое и питьевое водоснабжение, хим-ая и пищевая промышленность
Среда: вода, пищевые продукты, некоторые химические агрессивные вещества
Тип присоединения: раструбное, при помощи специального клея
Рабочее давление, МПа: до 1,6
Температура, °C: до 60
Область применения: техническое и питьевое водоснабжение, хим-ая и пищевая промышленность
Среда: вода, пищевые продукты, некоторые химические агрессивные вещества
Тип присоединения: раструбное, при помощи специального клея
Рабочее давление, МПа: до 1,6
Температура, °C: до 60
| d, мм | PN, бар | L, мм | H, мм | E, мм | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 16 | 12 | 15 | 17 | Уточнить |
| 16 | 16 | 15 | 17 | 21 | Уточнить |
| 20 | 16 | 16 | 23 | 28 | Уточнить |
| 25 | 16 | 19 | 27 | 34 | Уточнить |
| 32 | 16 | 22 | 31 | 41 | Уточнить |
| 40 | 16 | 26 | 36 | 51 | Уточнить |
| 50 | 16 | 31 | 43 | 62 | Уточнить |
| 63 | 16 | 38 | 51 | 77 | Уточнить |
| 75 | 16 | 44 | 59 | 91 | Уточнить |
| 90 | 16 | 51 | 69 | 110 | Уточнить |
| 110 | 16 | 61 | 85 | 133 | Уточнить |
| 125 | 16 | 69 | 99 | 147 | Уточнить |
| 140 | 16 | 76 | 108 | 164 | Уточнить |
| 160 | 16 | 86 | 128 | 192 | Уточнить |
| 225 | 10 | 119 | 163 | 260 | Уточнить |

